大津市平津1丁目

![]() |
JRびわこ線『石山』駅下車 バス乗車10分 京阪バス『滋賀大前』バス停より徒歩2分 |
|---|---|
![]() |
このページの下記に表記 |
| 所在地 | 大津市平津1丁目 | ![]() |
|---|---|---|
| 都市計画 | 市街化区域 | |
| 用途 | 第1種中高層住居専用地域 | |
| 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 200% | |
| 開発許可番号 | 大津市指令開開第22054号 | |
| 総区画数 | 9区画 | |
| 設備 | 関西電力・上水道・公共下水道・都市ガス | |
| 取引形態 | 売主 (4号地:代理) | |
| 造成工事 | 平成23年6月下旬完了 | |
| 条件 | 建築条件付 | |
| 周辺環境 | ・市立石山幼稚園 徒歩約11分 ・市立石山小学校 徒歩約13分 ・市立石山中学校 徒歩約3分 ・フレンドマート南郷店 徒歩約11分 ・よしかわ医院 徒歩約3分 ・ひらた医院 徒歩約10分 ・たなか耳鼻咽喉科 徒歩約8分 ・滋賀銀行南郷支店 徒歩約13分 ・関西アーバン銀行南郷支店 徒歩約11分 ・大津市役所石山支所 徒歩約9分 |
夢街道・大津市平津1丁目の区画図と販売価格

| 号地 | m2 | 坪 | 単価(万円) | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 130.00 | 39.32 | – | |
| 2 | 125.01 | 37.81 | – | |
| 3 | 125.00 | 37.81 | – | |
| 4 | 125.01 | 37.81 | 31.5 | ![]() |
| 5 | 125.00 | 37.81 | – |
| 号地 | m2 | 坪 | 単価(万円) | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 125.01 | 37.81 | – | |
| 7 | 125.00 | 37.81 | – | |
| 8 | 144.01 | 43.56 | – | |
| 9 | 181.82 | 55.00 | – |
- 2012/2/11
- 『近日入居可能物件』更新しました
- 2012/2/10
- 2/11(土)・2/12(日)モデルハウス見学会開催
- 2012/1/24
- ホームページ更新しました
- 2012/1/13
- 1月14日号不動産広告UP






















