夢街道・大津市大萱5丁目

![]() |
JRびわこ線『瀬田』駅下車 徒歩約13分 |
|---|---|
![]() |
お問い合わせください。 |
| 所在地 | 大津市大萱5丁目字田葭2772番55 他14筆 | ![]() |
|---|---|---|
| 都市計画 | 市街化区域 | |
| 用途 | 第一種住居地域 | |
| 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 200% | |
| 開発面積 | 9,058.25m2 | |
| 開発許可番号 | 大津市指令都開開第23033号 | |
| 総区画数 | 39区画 | |
| 今回販売数 | 27区画 | |
| 道路 | 都市計画法第29条による アスファルト舗装6m幅員 |
|
| 設備 | 関西電力・上水道・公共下水道・都市ガス | |
| 取引形態 | 売主 | |
| 条件 | 建築条件付 | |
| 周辺環境 | ・市立瀬田北幼稚園 徒歩約15分 ・市立瀬田北小学校 徒歩約16分 ・市立瀬田北中学校 徒歩約16分 ・平和堂アルプラザ瀬田 徒歩約18分 ・ヒカリ屋瀬田店 徒歩約19分 ・滋賀銀行瀬田駅前支店 徒歩約14分 ・関西アーバン銀行瀬田駅前支店 徒歩約19分 |
夢街道・大津市大萱5丁目の区画図

| 号地 | m2 | 坪 | 状況 |
|---|---|---|---|
| 1 | 121.54 | 36.76 | ![]() |
| 2 | 121.56 | 36.77 | ![]() |
| 3 | 135.00 | 40.83 | ![]() |
| 4 | 135.46 | 40.97 | ![]() |
| 5 | 150.73 | 45.59 | ![]() |
| 6 | 150.24 | 45.44 | ![]() |
| 7 | 152.86 | 46.24 | ![]() |
| 8 | 152.12 | 46.01 | ![]() |
| 9 | 132.32 | 40.02 | ![]() |
| 10 | 132.45 | 40.06 | ![]() |
| 11 | 132.60 | 40.11 | ![]() |
| 12 | 132.40 | 40.05 | ![]() |
| 13 | 132.40 | 40.05 | ![]() |
| 14 | 132.39 | 40.04 | ![]() |
| 号地 | m2 | 坪 | 状況 |
|---|---|---|---|
| 15 | 132.55 | 40.09 | ![]() |
| 16 | 126.71 | 38.32 | ![]() |
| 17 | 126.71 | 38.32 | ![]() |
| 18 | 126.71 | 38.32 | ![]() |
| 19 | 125.99 | 38.11 | ![]() |
| 20 | 126.98 | 38.41 | ![]() |
| 21 | 121.76 | 36.83 | ![]() |
| 22 | 127.13 | 38.45 | ![]() |
| 23 | 127.08 | 38.44 | ![]() |
| 24 | 127.05 | 38.43 | ![]() |
| 25 | 127.01 | 38.42 | ![]() |
| 26 | 133.84 | 40.48 | ![]() |
| 27 | 134.04 | 40.54 | ![]() |
- 2012/2/11
- 『近日入居可能物件』更新しました
- 2012/2/10
- 2/11(土)・2/12(日)モデルハウス見学会開催
- 2012/1/24
- ホームページ更新しました
- 2012/1/13
- 1月14日号不動産広告UP






















