夢街道・大津市枝4丁目

![]() |
JRびわこ線『石山』駅下車 バス乗車35分 帝産バス『里南口』バス停より徒歩1分 |
|---|---|
![]() |
このページの下記に表記 |
| 所在地 | 大津市枝4丁目 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途 | 第1種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 総区画数 | 2区画 | 設備 | 関西電力・上水道・公共下水道・都市ガス ※水道申込納付金別途必要 |
| 取引形態 | 売主 | 条件 | 建築条件付 |
| 周辺環境 | ・田上幼稚園 徒歩約9分 ・田上小学校 徒歩約3分 ・大津市役所(田上支所) 徒歩約8分 ・エフマート 徒歩約6分 ・もみじが丘診療所 徒歩約7分 ・滋賀銀行田上出張所 徒歩約9分 |
||
夢街道・大津市枝4丁目の区画図と販売価格

| 号地 | m2 | 坪 | 単価(万円) | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 129.05 | 39.03 | 20.12 | ![]() |
| 9 | 123.89 | 37.47 | – | |
| 13 | 129.08 | 39.04 | 22.75 | ![]() |
夢街道・大津市枝4丁目13号地の間取り図と価格

| 総額(土地+建物+外構)2.195万円 | |
| 土地価格 | 888万円 |
|---|---|
| 建物価格 | 1,257万円(税込) |
| 外構価格 | 50万円(税込) |
| 土地面積 | 129.08㎡(約39.04坪) |
| 建延面積 | 96.88㎡(約29.30坪) |
| ※外構・外周工事費含む | |
夢街道・大津市枝4丁目のアクセスマップ
- 2012/2/11
- 『近日入居可能物件』更新しました
- 2012/2/10
- 2/11(土)・2/12(日)モデルハウス見学会開催
- 2012/1/24
- ホームページ更新しました
- 2012/1/13
- 1月14日号不動産広告UP





















