夢街道・守山市水保町

![]() |
JRびわこ線『守山』駅下車近江バス『美崎』バス停歩2分 |
|---|---|
![]() |
このページの下記に表記 |
| 所在地 | 守山市水保町字北川1300番・1301番 | ![]() |
|---|---|---|
| 都市計画 | 市街化 | |
| 用途 | 第一種中高層住居専用地域 | |
| 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 200% | |
| 開発面積 | 3,988.29m2 | |
| 開発許可番号 | 守山市指令開第266号 | |
| 総区画数 | 19区画 | |
| 設備 | 関西電力・上水道・公共下水道・都市ガス | |
| 取引形態 | 売主 | |
| 造成工事 | 平成22年4月末 | |
| 条件 | 建築条件付 | |
| 周辺環境 | ・速野小学校 約2000m・明富中学校 約2480m・フレンドマート水保店 約560m・スーパーSTAR水保店 約960m
・滋賀銀行 木浜支店 約1040m ・滋賀中央信用金庫 守山北支店 約960m ・木浜郵便局 約1120m |
夢街道・守山市水保町
| 号地 | m2 | 坪 | 単価(万円) | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 150.52 | 45.53 | – | ![]() |
| 2 | 165.52 | 50.06 | 19.6 | ![]() |
| 3 | 165.70 | 50.12 | – | ![]() |
| 4 | 165.39 | 50.03 | – | ![]() |
| 5 | 165.31 | 50.00 | – | ![]() |
| 6 | 165.31 | 50.00 | – | ![]() |
| 7 | 165.80 | 50.15 | – | ![]() |
| 8 | 165.39 | 50.03 | – | ![]() |
| 9 | 165.30 | 50.00 | 21.9 | ![]() |
| 10 | 165.30 | 50.00 | 21.7 | ![]() |
| 号地 | m2 | 坪 | 単価(万円) | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 168.84 | 51.07 | – | ![]() |
| 12 | 150.01 | 45.37 | – | ![]() |
| 13 | 165.00 | 49.91 | – | ![]() |
| 14 | 165.00 | 49.91 | 19.5 | ![]() |
| 15 | 165.00 | 49.91 | – | ![]() |
| 16 | 165.01 | 49.91 | – | ![]() |
| 17 | 165.01 | 49.91 | 19.5 | ![]() |
| 18 | 165.00 | 49.91 | – | ![]() |
| 19 | 150.01 | 45.37 | 19.49 | ![]() |
- 2010/9/3
-
9/4(土)・9/5(日)現地見学会開催
- 2010/9/2
-
草津市南笠東1丁目 更新しました
- 2010/8/27
- 8/28(土)・29(日)モデルハウス見学会開催
- 2010/8/20
- 8/21(土)・22(日)現地見学会開催































