夢街道・栗東市岡II

![]() |
JRびわこ線『草津』駅下車 徒歩約20分 帝産バス『クレハ前』バス停より徒歩約5分 |
|---|---|
![]() |
このページの下記に表記 |
| 所在地 | 栗東市岡 | ![]() |
|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | |
| 都市計画 | 市街化 | |
| 用途 | 準工業地域・第1種住居地域 | |
| 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 200% | |
| 開発面積 | 1,314.94m2 | |
| 開発許可番号 | 栗東市指令開第000002号 | |
| 総区画数 | 全6区画(当社販売3区画) | |
| 設備 | 関西電力・上下水・個別LPG | |
| 取引態様 | 売主 | |
| 造成工事 | 平成22年3月上旬 完了 | |
| 条件 | 建築条件付 | |
| 周辺環境 | ・治田幼稚園・治田小学校・栗東中学校・フレンドマート小柿店 |
夢街道・栗東市岡IIの区画図と販売価格

| 号地 | m2 | 坪 | 単価(万円) | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 157.18 | 47.54 | – | ![]() |
| 5 | 182.19 | 55.11 | – | ![]() |
| 6 | 188.79 | 57.10 | – | ![]() |
| 号地 | m2 | 坪 | 価格(円) | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 150.14 | 45.41 | 14,000,000 | ![]() |
夢街道・栗東市岡II5号地の間取り図と価格

| 総額(土地+建物)2,560万円 | |
| 土地面積 | 182.19m2(約55.11坪) |
|---|---|
| 建延面積 | 100.37m2(約30.36坪) |
| ※オール電化※エコポイント対応 | |
- 2010/9/3
-
9/4(土)・9/5(日)現地見学会開催
- 2010/9/2
-
草津市南笠東1丁目 更新しました
- 2010/8/27
- 8/28(土)・29(日)モデルハウス見学会開催
- 2010/8/20
- 8/21(土)・22(日)現地見学会開催






























