夢街道・栗東市川辺

![]() |
JR草津線『手原』駅より徒歩約18分 帝産パス『栗東給食センター』バス停より徒歩約2分 |
|---|---|
![]() |
このページの下記に表記 |
| 所在地 | 栗東市川辺字久保田 | ![]() |
|---|---|---|
| 都市計画 | 市街化区域 | |
| 用途 | 第2種中高層住居専用地域 | |
| 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 200% | |
| 開発面積 | 3,438.86m2 | |
| 開発許可番号 | 栗東市指令聞第000026号 | |
| 総区画数 | 総14区画 | |
| 設備 | 上水道・都市ガス・公共下水道・関西電力 | |
| 取引形態 | 売主 | |
| 造成工事 | 平成22年8下旬予定 | |
| 条件 | 建築条件付 | |
| 周辺環境 | 教育施設:治田東保育園 徒歩約10分治田小学校 徒歩約10分
栗東中学校 徒歩約10分 買物施設等: 栗東市役所 徒歩約12分 栗東郵便局 徒歩約17分 滋賀銀行栗東支店 徒歩約12分 平和堂栗東店 徒歩約15分 栗東運動公園 徒歩約3分 |
夢街道・栗東市川辺の区画図と販売価格

| 号地 | m2 | 坪 | 単価(万円) | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 165.49 | 50.06 | – | ![]() |
| 2 | 176.86 | 53.50 | 25.0 | ![]() |
| 3 | 165.50 | 50.06 | – | ![]() |
| 4 | 171.21 | 51.79 | – | ![]() |
| 5 | 165.51 | 50.06 | – | ![]() |
| 6 | 205.65 | 62.20 | – | ![]() |
| 7 | 212.01 | 64.13 | – | ![]() |
| 8 | 194.09 | 58.71 | 25.5 | ![]() |
| 9 | 167.88 | 50.78 | 25.5 | ![]() |
| 10 | 168.30 | 50.91 | 26.0 | ![]() |
| 11 | 166.23 | 50.28 | – | ![]() |
| 12 | 168.06 | 50.83 | 23.0 | ![]() |
| 13 | 165.50 | 50.06 | 25.5 | ![]() |
| 14 | 165.50 | 50.06 | – | ![]() |
- 2010/9/3
-
9/4(土)・9/5(日)現地見学会開催
- 2010/9/2
-
草津市南笠東1丁目 更新しました
- 2010/8/27
- 8/28(土)・29(日)モデルハウス見学会開催
- 2010/8/20
- 8/21(土)・22(日)現地見学会開催































