夢街道・草津市南笠東1丁目

![]() |
JRびわこ線『南草津』駅下車 徒歩約20分近江バス『笠山口』バス停より徒歩約2分 |
|---|---|
![]() |
このページの下記に表記 |
| 所在地 | 草津市南笠東1丁目 | ![]() |
|---|---|---|
| 都市計画 | 市街化区域 | |
| 用途 | 準工業地域 | |
| 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 200% | |
| 開発面積 | 2,993.51㎡ | |
| 開発許可番号 | 草津市指令開第688号 | |
| 総区画数 | 15区画 | |
| 設備 | 関西電力・上水道・公共下水道・都市ガス | |
| 取引形態 | 売主 | |
| 造成工事 | 平成22年9月下旬完了予定 | |
| 条件 | 建築条件付 | |
| 周辺環境 | 私立あさひ保育園 徒歩約5分 市立玉川幼稚園 徒歩約10分 市立南笠東小学校 徒歩約5分 市立玉川中学校 徒歩約25分 マツヤスーパー 西友南草津店 滋賀銀行 南笠支店 関西アーバン銀行 草津南支店 |
夢街道・草津市南笠東1丁目の区画図と販売価格

| 号地 | m2 | 坪 | 単価(万円) | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 152.00 | 45.98 | 30.5 | ![]() |
| 2 | 151.00 | 45.67 | 29.5 | ![]() |
| 3 | 170.84 | 51.67 | – | ![]() |
| 4 | 152.25 | 46.05 | 32.0 | ![]() |
| 5 | 152.25 | 46.05 | 32.0 | ![]() |
| 6 | 151.84 | 45.93 | 30.0 | ![]() |
| 7 | 155.06 | 46.90 | 30.0 | ![]() |
| 8 | 155.07 | 46.90 | 30.0 | ![]() |
| 9 | 155.06 | 46.90 | – | ![]() |
| 10 | 135.50 | 40.98 | – | ![]() |
| 11 | 152.51 | 46.13 | – | ![]() |
| 12 | 157.39 | 47.61 | 33.0 | ![]() |
| 13 | 145.50 | 44.01 | – | ![]() |
| 14 | 151.34 | 45.78 | – | ![]() |
| 15 | 151.32 | 45.77 | – | ![]() |
- 2010/9/3
-
9/4(土)・9/5(日)現地見学会開催
- 2010/9/2
-
草津市南笠東1丁目 更新しました
- 2010/8/27
- 8/28(土)・29(日)モデルハウス見学会開催
- 2010/8/20
- 8/21(土)・22(日)現地見学会開催






























