夢街道・草津市追分町

![]() |
JRびわこ線『南草津』駅下車 徒歩18分帝産バス『東矢倉職員住宅』バス停より徒歩4分 |
|---|---|
![]() |
このページの下記に表記 |
| 所在地 | 草津市追分町 | ![]() |
|---|---|---|
| 都市計画 | 市街化区域 | |
| 用途 | 第1種住居地域・第2種中高層住居専用地域 | |
| 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 200% | |
| 開発面積 | 8,328.56m2 | |
| 開発許可番号 | 草津市指令開第643号 | |
| 総区画数 | 29区画 | |
| 設備 | 関西電力・上水道・公共下水道・都市ガス | |
| 取引形態 | 売主 6号地<代理> | |
| 造成工事 | 平成21年12月下旬完了 | |
| 条件 | 建築条件付 | |
| 周辺環境 | ・私立ののみち保育園 徒歩約12分・市立志津幼稚園 徒歩約23分・市立志津小学校 徒歩約24分
・市立高穂中学校 徒歩約8分 ・フレンドマート追分店 徒歩約1分 ・マツヤスーパー 徒歩約9分 ・近江草津病院 徒歩約6分 ・滋賀銀行南草津駅前支店 徒歩約16分 |
夢街道・草津市追分町の区画図と販売価格

| 号地 | m2 | 坪 | 単価(万円) | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 135.49 | 40.98 | – | ![]() |
| 2 | 150.05 | 45.39 | – | ![]() |
| 3 | 150.05 | 45.39 | – | ![]() |
| 4 | 154.06 | 46.60 | – | ![]() |
| 5 | 148.48 | 44.91 | – | ![]() |
| 6 | 135.02 | 40.84 | – | ![]() |
| 7 | 150.01 | 45.37 | – | ![]() |
| 8 | 150.01 | 45.37 | – | ![]() |
| 9 | 150.01 | 45.37 | – | ![]() |
| 10 | 209.16 | 63.27 | 32.0 | ![]() |
| 11 | 198.35 | 60.00 | – | ![]() |
| 12 | 198.35 | 60.00 | – | ![]() |
| 13 | 150.09 | 45.40 | – | ![]() |
| 14 | 150.09 | 45.40 | 31.0 | ![]() |
| 15 | 150.09 | 45.40 | 32.0 | ![]() |
| 号地 | m2 | 坪 | 単価(万円) | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 150.01 | 45.37 | – | ![]() |
| 17 | 150.00 | 45.37 | – | ![]() |
| 18 | 150.00 | 45.37 | – | ![]() |
| 19 | 150.01 | 45.37 | 31.0 | ![]() |
| 20 | 150.02 | 45.38 | – | ![]() |
| 21 | 150.01 | 45.37 | – | ![]() |
| 22 | 150.01 | 45.37 | – | ![]() |
| 23 | 150.61 | 45.55 | – | ![]() |
| 24 | 150.13 | 45.41 | – | ![]() |
| 25 | 150.13 | 45.41 | – | ![]() |
| 26 | 150.13 | 45.41 | – | ![]() |
| 27 | 150.14 | 45.41 | – | ![]() |
| 28 | 150.00 | 45.37 | 32.0 | ![]() |
| 29 | 154.12 | 46.62 | – | ![]() |
夢街道・草津市追分町24号地の間取り図と価格

| 総額(土地+建物)2,490万円 | |
| 土地面積 | 150.12m2(約45.41坪) |
|---|---|
| 建延面積 | 92.33m2(約27.92坪) |
| ※オール電化※外構工事費含む | |
- 2010/9/3
-
9/4(土)・9/5(日)現地見学会開催
- 2010/9/2
-
草津市南笠東1丁目 更新しました
- 2010/8/27
- 8/28(土)・29(日)モデルハウス見学会開催
- 2010/8/20
- 8/21(土)・22(日)現地見学会開催
































