太陽住宅ホーム » 分譲地情報 » 細流の郷/野洲市冨波甲

細流の郷(せせらぎのさと)/野洲市冨波甲

野洲市冨波甲町

最寄り駅 JRびわこ線『野洲』駅下車近江バス10分乗車
『家棟団地』バス停より徒歩1分
価格 このページの下記に表記
所在地 野洲市冨波甲1180番1、1180番2 野洲市冨波甲地図
都市計画 市街化調整区域(地区計画による開発)
用途 第一種低層住居専用地域に準ずる
建ぺい率 50%
容積率 80%
開発面積 18,086.99m2
開発許可番号 滋賀県指令住第006668号
総区画数 65区画
設備 関西電力・上水道・公共下水道・都市ガス
取引態様 <売主>
造成工事 平成21年8月下旬完了
条件 建築条件付
周辺環境 ・野洲市立祇王幼稚園500m・野洲市立祇王小学校500m・野洲市立野洲北中学校700m・コミュニティセンターぎおう500m・コープしがミニコープ野洲450m・西友野洲店3000m・滋賀銀行祇王支店500m
備考 第I期25区画 販売終了第II期20区画 販売終了第III期20区画 平成22年7月より受付開始

細流の郷(せせらぎのさと)/野洲市冨波甲の区画図と販売価格

 
号地 m2 単価(万円) 状況
1 200.03 60.50 契約済
2 200.19 60.55 契約済
3 200.19 60.55 契約済
4 200.19 60.55 契約済
5 200.24 60.57 契約済
6 200.12 60.53 契約済
7 200.12 60.53 契約済
8 200.12 60.53 契約済
9 200.12 60.53 契約済
10 200.12 60.53 契約済
11 200.12 60.53 契約済
12 200.12 60.53 契約済
13 200.12 60.53 契約済
14 200.12 60.53 契約済
15 200.12 60.53 商談中
16 200.12 60.53 契約済
17 200.03 60.50 販売中
18 200.08 60.52 契約済
19 200.08 60.52 契約済
20 200.09 60.52 契約済
21 200.08 60.52 契約済
22 200.09 60.52 契約済
23 200.08 60.52 契約済
24 200.05 60.51 契約済
25 200.05 60.51 契約済
26 200.02 60.50 24.0 販売中
27 203.25 61.48 契約済
28 203.25 61.48 契約済
29 203.25 61.48 契約済
30 203.25 61.48 契約済
31 203.25 61.48 契約済
32 203.07 61.42 24.1 販売中
33 203.25 61.48 契約済
号地 m2 単価(万円) 状況
34 203.37 61.51 契約済
35 203.05 61.42 商談中
36 203.07 61.42 契約済
37 203.06 61.42 契約済
38 203.07 61.42 契約済
39 203.25 61.48 契約済
40 203.07 61.42 24.8 販売中
41 230.39 69.69 契約済
42 201.10 60.83 契約済
43 200.12 60.53 契約済
44 201.05 60.81 商談中
45 201.05 60.81 商談中
46 201.09 60.82 契約済
47 264.47 80.00 契約済
48 200.01 60.50 契約済
49 200.06 60.51 契約済
50 200.06 60.51 契約済
51 200.06 60.51 契約済
52 200.06 60.51 契約済
53 200.05 60.51 契約済
54 200.06 60.51 契約済
55 200.04 60.51 契約済
56 200.03 60.50 契約済
57 200.04 60.51 契約済
58 200.10 60.53 契約済
59 210.10 63.55 契約済
60 205.09 62.03 契約済
61 205.10 62.04 契約済
62 210.10 63.55 契約済
63 210.10 63.55 契約済
64 210.09 63.55 契約済
65 224.78 67.99 商談中

  • この物件について問合せる
ページトップ