細流の郷(せせらぎのさと)/野洲市冨波甲

![]() |
JRびわこ線『野洲』駅下車近江バス10分乗車 『家棟団地』バス停より徒歩1分 |
|---|---|
![]() |
このページの下記に表記 |
| 所在地 | 野洲市冨波甲1180番1、1180番2 | ![]() |
|---|---|---|
| 都市計画 | 市街化調整区域(地区計画による開発) | |
| 用途 | 第一種低層住居専用地域に準ずる | |
| 建ぺい率 | 50% | |
| 容積率 | 80% | |
| 開発面積 | 18,086.99m2 | |
| 開発許可番号 | 滋賀県指令住第006668号 | |
| 総区画数 | 65区画 | |
| 設備 | 関西電力・上水道・公共下水道・都市ガス | |
| 取引態様 | <売主> | |
| 造成工事 | 平成21年8月下旬完了 | |
| 条件 | 建築条件付 | |
| 周辺環境 | ・野洲市立祇王幼稚園500m・野洲市立祇王小学校500m・野洲市立野洲北中学校700m・コミュニティセンターぎおう500m・コープしがミニコープ野洲450m・西友野洲店3000m・滋賀銀行祇王支店500m | |
| 備考 | 第I期25区画 販売終了第II期20区画 販売終了第III期20区画 平成22年7月より受付開始 |
細流の郷(せせらぎのさと)/野洲市冨波甲の区画図と販売価格
| 号地 | m2 | 坪 | 単価(万円) | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200.03 | 60.50 | – | ![]() |
| 2 | 200.19 | 60.55 | – | ![]() |
| 3 | 200.19 | 60.55 | – | ![]() |
| 4 | 200.19 | 60.55 | – | ![]() |
| 5 | 200.24 | 60.57 | – | ![]() |
| 6 | 200.12 | 60.53 | – | ![]() |
| 7 | 200.12 | 60.53 | – | ![]() |
| 8 | 200.12 | 60.53 | – | ![]() |
| 9 | 200.12 | 60.53 | – | ![]() |
| 10 | 200.12 | 60.53 | – | ![]() |
| 11 | 200.12 | 60.53 | – | ![]() |
| 12 | 200.12 | 60.53 | – | ![]() |
| 13 | 200.12 | 60.53 | – | ![]() |
| 14 | 200.12 | 60.53 | – | ![]() |
| 15 | 200.12 | 60.53 | – | ![]() |
| 16 | 200.12 | 60.53 | – | ![]() |
| 17 | 200.03 | 60.50 | – | ![]() |
| 18 | 200.08 | 60.52 | – | ![]() |
| 19 | 200.08 | 60.52 | – | ![]() |
| 20 | 200.09 | 60.52 | – | ![]() |
| 21 | 200.08 | 60.52 | – | ![]() |
| 22 | 200.09 | 60.52 | – | ![]() |
| 23 | 200.08 | 60.52 | – | ![]() |
| 24 | 200.05 | 60.51 | – | ![]() |
| 25 | 200.05 | 60.51 | – | ![]() |
| 26 | 200.02 | 60.50 | 24.0 | ![]() |
| 27 | 203.25 | 61.48 | – | ![]() |
| 28 | 203.25 | 61.48 | – | ![]() |
| 29 | 203.25 | 61.48 | – | ![]() |
| 30 | 203.25 | 61.48 | – | ![]() |
| 31 | 203.25 | 61.48 | – | ![]() |
| 32 | 203.07 | 61.42 | 24.1 | ![]() |
| 33 | 203.25 | 61.48 | – | ![]() |
| 号地 | m2 | 坪 | 単価(万円) | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 203.37 | 61.51 | – | ![]() |
| 35 | 203.05 | 61.42 | – | ![]() |
| 36 | 203.07 | 61.42 | – | ![]() |
| 37 | 203.06 | 61.42 | – | ![]() |
| 38 | 203.07 | 61.42 | – | ![]() |
| 39 | 203.25 | 61.48 | – | ![]() |
| 40 | 203.07 | 61.42 | 24.8 | ![]() |
| 41 | 230.39 | 69.69 | – | ![]() |
| 42 | 201.10 | 60.83 | – | ![]() |
| 43 | 200.12 | 60.53 | – | ![]() |
| 44 | 201.05 | 60.81 | – | ![]() |
| 45 | 201.05 | 60.81 | – | ![]() |
| 46 | 201.09 | 60.82 | – | ![]() |
| 47 | 264.47 | 80.00 | – | ![]() |
| 48 | 200.01 | 60.50 | – | ![]() |
| 49 | 200.06 | 60.51 | – | ![]() |
| 50 | 200.06 | 60.51 | – | ![]() |
| 51 | 200.06 | 60.51 | – | ![]() |
| 52 | 200.06 | 60.51 | – | ![]() |
| 53 | 200.05 | 60.51 | – | ![]() |
| 54 | 200.06 | 60.51 | – | ![]() |
| 55 | 200.04 | 60.51 | – | ![]() |
| 56 | 200.03 | 60.50 | – | ![]() |
| 57 | 200.04 | 60.51 | – | ![]() |
| 58 | 200.10 | 60.53 | – | ![]() |
| 59 | 210.10 | 63.55 | – | ![]() |
| 60 | 205.09 | 62.03 | – | ![]() |
| 61 | 205.10 | 62.04 | – | ![]() |
| 62 | 210.10 | 63.55 | – | ![]() |
| 63 | 210.10 | 63.55 | – | ![]() |
| 64 | 210.09 | 63.55 | – | ![]() |
| 65 | 224.78 | 67.99 | – | ![]() |
- 2010/9/3
-
9/4(土)・9/5(日)現地見学会開催
- 2010/9/2
-
草津市南笠東1丁目 更新しました
- 2010/8/27
- 8/28(土)・29(日)モデルハウス見学会開催
- 2010/8/20
- 8/21(土)・22(日)現地見学会開催
































